Прайс-лист
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб | ||
очно | дистанционно | ||||
Охрана труда | |||||
1. | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий) | 40 | 3500 | 2500 | |
2. | Охрана труда (рабочие) | 20 | 2000 | 1600 | |
3. | Охрана труда при выполнении работ на высоте: |
|
|
| |
3.1 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (рабочие со стационарных рабочих мест) | 14 | 1500 | 1200* | |
3.2 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 2000 | 1800* | |
3.3 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикали) | 24 | 2500 | 2200* | |
3.4 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 3000 | 2700* | |
* Форма обучения очно-заочная (теоретический курс – дистанционно, практический курс (4 часа) – в учебном классе) | |||||
4. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1000 | 800 | |
Пожарная безопасность | |||||
1. | Пожарно-технический минимум: |
|
|
| |
| — ответственных за пожарную безопасность объектов (пожароопасных производств) | 28 | 1700 | 1300 | |
| — ответственных за пожарную безопасность объектов (другие производства) | 16 | 1500 | 1200 | |
| — для рабочих сварочного комплекса | 17 | 1200 | 950 | |
| — для лиц, выполняющих пожароопасные работы | 16 | 1000 | 800 | |
2. | Руководитель тушения крупных лесных пожаров | 40 | 6000 | 4800 | |
При обучении одного обучаемого по программам: | |||||
1 | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий), пожарно-технический минимум | 56-68 | 4000 | 3400 | |
2 | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий), пожарно-технический минимум, оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 72-84 | 4800 | 4000 | |
Промышленная безопасность | |||||
1. | Промышленная безопасность (Область аттестации А) | 16 | 3000 | 2400 | |
| — дополнительные области Б (за каждую) | 32 | 1500 | 1200 | |
| — дополнительные области Г (за каждую) | 32 | 3000 | 2400 | |
2. | Промышленная безопасность (для руководителей и специалистов) | 40 | 3500 | 2500 | |
3. | Требования электробезопасности (II — V группы допуска) |
|
|
| |
| — проверка знаний в комиссии Ростехнадзора | 40 | 4000 | 3200 | |
| — проверка знаний в комиссии предприятия | 24 | 3000 | 2400 | |
4. | Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения и электрических сетях общего назначения | 24 | 3000 | 2400 | |
5. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта и зацепка груза на крюк такого грузоподъемного механизма | 24 | 4000 | 3200 | |
6. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением (в числе автоклавы) | 24 | 4000 | 3200 | |
7. | Рабочий люльки | 32 | 3000 | 2400 | |
Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | |||||
1. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 8000 | 6400 | |
2. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6000 | 4800 | |
3. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов)1 | 72 | 5000 | 4000 | |
4. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов)[1] | 72 | 5000 | 4000 | |
Безопасность дорожного движения | |||||
1. | Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 48 | 7500 | 6000 | |
2. | Консультант по вопросам перевозки опасных грузов: |
|
|
| |
| — первичная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 78 | 6200 | — | |
| — повторная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 39 | 5200 | — | |
3. | Ежегодные занятия с водителями транспортных средств (проверка знаний БДД водительского состава) | 20 | 1000 | 800 | |
4. | Безопасное защитное вождение | 16 | 2500 | 2000 | |
5. | Безопасное защитное вождение (инструктор RoSPA + практика вождения) | 16 | 3500 | 3000 | |
6. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2500 | 2000 | |
7. | Управление транспортными средствами, оборудованными специализированными сигналами (категории: «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1») | 36 | 2500 | 2000 | |
8. | Водитель — наставник | 32 | 8000 | 6400 | |
9. | Экспедитор по перевозке грузов | 120 | 10000 | 8000 | |
10. | Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов: |
|
|
| |
| — Базовый курс (Б) | 28 | 3000 | — | |
| — Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах (Б + Ц) | 44 | 5200 | — | |
| — Базовый курс + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + 1) | 40 | 5000 | — | |
| — Базовый курс + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + 7) | 40 | 5000 | — | |
| — Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + Ц + 1) | 66 | 7200 | — | |
| — Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + Ц + 7) | 66 | 7200 | — | |
| — Полный курс подготовки (Б+Ц+1+7) | 68 | 9000 | — | |
Машинисты — трактористы | |||||
1. | Управление квадроциклом (водитель мототранспортных средств категории «А1») |
|
|
| |
| — при наличии водительского удостоверения | 130 | 6000 | — | |
| — при отсутсвии водительского удостоверения | 130 | 9000 | — | |
2. | Водитель погрузчика (категории: «B», «C», «D», «Е») | 160/80 | 12 000 |
| |
3. | Тракторист (категории: «B», «C», «D», «Е», «F») | 160 | 12 000 | — | |
4. | Машинст бульдозера (категории: «C», «D», «Е») | 320 | 12 000 | — | |
5. | Машинист одноковшового экскаватора (категории: «D», «Е») | 320 | 12 000 | — | |
6. | Машинист автогрейдера (категории: «C», «D») | 320 | 12 000 | — | |
7. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (категории: «B», «C», «D») | 320 | 12 000 | — | |
| Обучение на две категории | 320/480/640 | 20 000 | — | |
| Обучение на три категории | 480/760/960 | 26 000 | — | |
| Обучение на четрые категории | 640/1120/1280 | 32 000 | — | |
| Открытие особой отметки | 80/160/320 | 4 000 | — | |
Катера и гидроциклы | |||||
1. | Водитель гидроцикла | 38 | 7000 | 5600 | |
| — морские пути и внутренние водные пути | 45 | 7500 | 6000 | |
2. | Водитель моторного судна | 45 | 10000 | 8000 | |
| — морские пути и внутренние водные пути | 75 | 10500 | 8400 | |
3. | Водитель маломерного моторного судна особой конструкции | 19 | 13500 | 8500 | |
4. | Водитель гидроцикла и моторного судна | 45 | 12000 | 9600 | |
| — морские пути и внутренние водные пути | 75 | 12500 | 10000 | |
Педагогика | |||||
1 | Правовые основы дистанционных образовательных технологий | 72 | — | 2000 | |
2 | Андрагогика | 72 | — | 2000 | |
Разное | |||||
1. | Безопасность строительства (программы рекомендованные НОСТРОЕМ БС-1 – БС-16) | 72 | 6000 | 4800 | |
2. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | 5000 | 4000 | |
3. | Оператор АЗС | 72 | 6000 | 4800 | |
4. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 40 | 3500 | 2800 | |
5. | Диспетчерское управление в лесном хозяйстве | 72 | 8000 | 6400 | |
6. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 4000 | 3200 | |
7. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 48 | 3500 | 2800 | |
8. | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) | 40 | 5000 | 2000 | |
9. | Пилот квадрокоптера «базовый» | 12 | 5000 | — | |
10. | Пилот квадрокоптера «расширенный» | 36 | 15000 | — | |
11. | Пилот квадрокоптера «профессиональный» | 48 | 20000 | — | |
12 | Пилот квадрокоптера «фотограмметрия в комплексе» | 36 | 20000 | — |
[1] При единовременном обучении по двум направлениям предоставляется скидка – 20 %
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб | ||
очно | дистанционно | ||||
Охрана труда | |||||
1. | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий) | 40 | 3500 | 2500 | |
2. | Охрана труда (рабочие) | 20 | 2000 | 1600 | |
3. | Охрана труда при выполнении работ на высоте: |
|
| ||
3.1 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (рабочие со стационарных рабочих мест) | 14 | 1500 | 1200* | |
3.2 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 2000 | 1800* | |
3.3 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикали) | 24 | 2500 | 2200* | |
3.4 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 3000 | 2700* | |
* Форма обучения очно-заочная (теоретический курс – дистанционно, практический курс (4 часа) – в учебном классе) | |||||
4. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1000 | 800 | |
Пожарная безопасность | |||||
1. | Пожарно-технический минимум: |
|
| ||
— ответственных за пожарную безопасность объектов (пожароопасных производств) | 28 | 1700 | 1300 | ||
— ответственных за пожарную безопасность объектов (другие производства) | 16 | 1500 | 1200 | ||
— для рабочих сварочного комплекса | 17 | 1200 | 950 | ||
— для лиц, выполняющих пожароопасные работы | 16 | 1000 | 800 | ||
2. | Руководитель тушения крупных лесных пожаров | 40 | 6000 | 4800 | |
При обучении одного обучаемого по программам: | |||||
1 | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий), пожарно-технический минимум | 56-68 | 4000 | 3400 | |
2 | Охрана труда (руководители и специалисты, члены комиссий), пожарно-технический минимум, оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 72-84 | 4800 | 4000 | |
Промышленная безопасность | |||||
1. | Промышленная безопасность (Область аттестации А) | 16 | 3000 | 2400 | |
— дополнительные области Б (за каждую) | 32 | 1500 | 1200 | ||
— дополнительные области Г (за каждую) | 32 | 3000 | 2400 | ||
2. | Промышленная безопасность (для руководителей и специалистов) | 40 | 3500 | 2500 | |
3. | Требования электробезопасности (II — V группы допуска) |
|
| ||
— проверка знаний в комиссии Ростехнадзора | 40 | 4000 | 3200 | ||
— проверка знаний в комиссии предприятия | 24 | 3000 | 2400 | ||
4. | Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения и электрических сетях общего назначения | 24 | 3000 | 2400 | |
5. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта и зацепка груза на крюк такого грузоподъемного механизма | 24 | 4000 | 3200 | |
6. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением (в числе автоклавы) | 24 | 4000 | 3200 | |
7. | Рабочий люльки | 32 | 3000 | 2400 | |
Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | |||||
1. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 8000 | 6400 | |
2. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6000 | 4800 | |
3. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов)1 | 72 | 5000 | 4000 | |
4. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов)[1] | 72 | 5000 | 4000 | |
Безопасность дорожного движения | |||||
1. | Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 48 | 7500 | 6000 | |
2. | Консультант по вопросам перевозки опасных грузов: |
|
| ||
— первичная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 78 | 6200 | — | ||
— повторная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 39 | 5200 | — | ||
3. | Ежегодные занятия с водителями транспортных средств (проверка знаний БДД водительского состава) | 20 | 1000 | 800 | |
4. | Безопасное защитное вождение | 16 | 2500 | 2000 | |
5. | Безопасное защитное вождение (инструктор RoSPA + практика вождения) | 16 | 3500 | 3000 | |
6. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2500 | 2000 | |
7. | Управление транспортными средствами, оборудованными специализированными сигналами (категории: «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1») | 36 | 2500 | 2000 | |
8. | Водитель — наставник | 32 | 8000 | 6400 | |
9. | Экспедитор по перевозке грузов | 120 | 10000 | 8000 | |
10. | Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов: |
|
| ||
— Базовый курс (Б) | 28 | 3000 | — | ||
— Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах (Б + Ц) | 44 | 5200 | — | ||
— Базовый курс + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + 1) | 40 | 5000 | — | ||
— Базовый курс + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + 7) | 40 | 5000 | — | ||
— Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + Ц + 1) | 66 | 7200 | — | ||
— Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + Ц + 7) | 66 | 7200 | — | ||
— Полный курс подготовки (Б+Ц+1+7) | 68 | 9000 | — | ||
Машинисты — трактористы | |||||
1. | Управление квадроциклом (водитель мототранспортных средств категории «А1») |
|
| ||
— при наличии водительского удостоверения | 130 | 6000 | — | ||
— при отсутсвии водительского удостоверения | 130 | 9000 | — | ||
2. | Водитель погрузчика (категории: «B», «C», «D», «Е») | 160/80 | 12 000 |
| |
3. | Тракторист (категории: «B», «C», «D», «Е», «F») | 160 | 12 000 | — | |
4. | Машинст бульдозера (категории: «C», «D», «Е») | 320 | 12 000 | — | |
5. | Машинист одноковшового экскаватора (категории: «D», «Е») | 320 | 12 000 | — | |
6. | Машинист автогрейдера (категории: «C», «D») | 320 | 12 000 | — | |
7. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (категории: «B», «C», «D») | 320 | 12 000 | — | |
Обучение на две категории | 320/480/640 | 20 000 | — | ||
Обучение на три категории | 480/760/960 | 26 000 | — | ||
Обучение на четрые категории | 640/1120/1280 | 32 000 | — | ||
Открытие особой отметки | 80/160/320 | 4 000 | — | ||
Катера и гидроциклы | |||||
1. | Водитель гидроцикла | 38 | 7000 | 5600 | |
— морские пути и внутренние водные пути | 45 | 7500 | 6000 | ||
2. | Водитель моторного судна | 45 | 10000 | 8000 | |
— морские пути и внутренние водные пути | 75 | 10500 | 8400 | ||
3. | Водитель маломерного моторного судна особой конструкции | 19 | 13500 | 8500 | |
4. | Водитель гидроцикла и моторного судна | 45 | 12000 | 9600 | |
— морские пути и внутренние водные пути | 75 | 12500 | 10000 | ||
Педагогика | |||||
1 | Правовые основы дистанционных образовательных технологий | 72 | — | 2000 | |
2 | Андрагогика | 72 | — | 2000 | |
Разное | |||||
1. | Безопасность строительства (программы рекомендованные НОСТРОЕМ БС-1 – БС-16) | 72 | 6000 | 4800 | |
2. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | 5000 | 4000 | |
3. | Оператор АЗС | 72 | 6000 | 4800 | |
4. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 40 | 3500 | 2800 | |
5. | Диспетчерское управление в лесном хозяйстве | 72 | 8000 | 6400 | |
6. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 4000 | 3200 | |
7. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 48 | 3500 | 2800 | |
8. | Пилот квадрокоптера «базовый» | 12 | 5000 | — | |
9. | Пилот квадрокоптера «расширенный» | 36 | 15000 | — | |
10. | Пилот квадрокоптера «профессиональный» | 48 | 20000 | — | |
11. | Пилот квадрокоптера «фотограмметрия в комплексе» | 36 | 20000 | — | |
Профессиональная переподготовка
№ | Программа профессиональной переподготовки | Срок обучения, час | Ст-ть очного обучения, руб | Ст-ть дистанционного обучения, руб |
1. | Техносферная безопасность (код 20.03.01). Направление охрана труда (слушатели — специалисты по охране труда) | 256 | 19 500 | 15 000 |
2. | Контролер технического состояния автотранспортных средств (код 23.02.03) (слушатели – работники, занимающиеся выпуском автотранспорта на линию) | 256 | 19 500 | 15 000 |
3. | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (код 23.02.01) | 256 | 19 500 | 15 000 |
4. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (код 23.03.01) | 256 | 19 500 | 15 000 |
5. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 304 | 25000 | 20 000 |
6. | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 28 800 |
7. | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 28 800 |
8. | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 268 | 19 500 | — |
[1] При единовременном обучении по двум направлениям предоставляется скидка – 20 %