Прайс
Скачать прайс
Рабочие професcии
№ | Программа профессионального образования | Разряды | Часовка мин. разряд/ повышение | Стоимость мин. разряда (руб.) | Стоимость повышения разряда/переаттестации (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аккумуляторщик | 1-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
2. | Антикоррозийщик | 3-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
3. | Аппаратчик по химической чистке | 3-5 | 160/80 | 8 000 | 3 000 |
4. | Арматурщик | 2-7 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
5. | Бетонщик | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
6. | Вальщик леса | 6 | 160 | 8 000 | —– |
7. | Водитель электро-и автотележки | 2-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
8. | Дробильщик | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 30 00 |
9. | Жестянщик | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
10. | Зарядчик огнетушителей | 2-3 | 160 | 6 000 | —– |
11. | Заточник | 2-5 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
12. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
13. | Изолировщик | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
14. | Каменщик | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
15. | Контролер лома и отходов металла | 2-4 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
16. | Контролер малярных работ | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
17. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
18. | Лаборант химического анализа | 2-5 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
19. | Лесной пожарный | 3-1 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
20. | Лифтер | 1-2 | 160 | 6 000 | 3 000 |
21. | Маляр | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
22. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-7 | 240/120 | 8 500 | 4 000 |
23. | Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
24. | Машинист буровой установки | 3-6 | 240 | 8 000 | 3 000 |
25. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
26. | Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда | 5-7 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
27. | Машинист конвейера | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
28. | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
29. | Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
30. | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
31. | Машинист крана-манипулятора | 4-6 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
32. | Машинист крана мостового и козлового типа | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 500 |
33. | Машинист насосных установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
34. | Машинист технологических насосов | 2-7 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
35. | Машинист холодильных установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
36. | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
37. | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
38. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
39. | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
40. | Монтер пути | 2-7 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
41. | Облицовщик (плиточник или мозаичник) | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
42. | Оператор заправочных станций | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
43. | Оператор котельной | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
44. | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
45. | Оператор пульта управления | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
46. | Оператор технологических установок | 2-8 | 160/80 | 8 000 | 4 000 |
47. | Оператор товарный | 2-7 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
48. | Паяльщик | 1-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
49. | Пескоструйщик | 3-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
50. | Плотник | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
51. | Повар | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
52. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
53. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4-6 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
54. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
55. | Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
56. | Раздельщик лома и отходов металла | 2-3 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
57. | Рамщик | 3-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
58. | Раскряжевщик | 3-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
59. | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
60. | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
61. | Резчик труб и заготовок | 1-4 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
62. | Сигналист | 3 | 160 | 6 000 | —– |
63. | Слесарь- инструментальщик | 2-8 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
64. | Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
65. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
66. | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
67. | Слесарь по ремонту автомобилей | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
68. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
69. | Слесарь по ремонту подвижного состава | 1-8 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
70. | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
71. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
72. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
73. | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
74. | Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования) | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
75. | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-7 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
76. | Слесарь по топливной аппаратуре | 2-5 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
77. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
78. | Слесарь-сантехник | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
79. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
80. | Сливщик-разливщик | 2-3 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
81. | Станочник деревообрабатывающих станков | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
82. | Станочник широкого профиля | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
83. | Столяр | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
84. | Стропальщик | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
85. | Токарь | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
86. | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
87. | Фрезеровщик | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 3 000 |
88. | Чокеровщик | 4 | 160 | 6 000 | —– |
89. | Штукатур | 2-7 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
90. | Шлифовщик | 2-6 | 160/80 | 6 000 | 3 000 |
91. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
92. | Электромонтажник-наладчик | 4-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
93. | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
94. | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
95. | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2-8 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
96. | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
97. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
98. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3-7 | 320/160 | 10 000 | 4 000 |
Дополнительное образование
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения очно (руб.) | Стоимость обучения очно-заочно, заочно (руб.) |
---|---|---|---|---|
Обучение требованиям охраны труда: | ||||
Программа А «Обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»:с курсом по оказанию первой помощи | 24 | 3 000 | 2 400 | |
Программа А «Обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»:без курса по оказанию первой помощи | 16 | 2 000 | 1 500 | |
Программа Б «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»: с курсом по оказанию первой помощи | 24 | 3 000 | 2 400 | |
Программа Б «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»: с курсом по оказанию первой помощи | 16 | 2 000 | 1 500 | |
Программа В «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» | 16 | 2 000 | 1 500 | |
2. | Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах: | |||
2.1 | 1 группа – работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с учетом специфики конкретных объектов ОЗП | 16 | 2 500 | 1 200 |
2.2 | 2 группа – ответственные исполнители (производители) работ в ОЗП; наблюдающие; работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, в том числе загазованности; работники, руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение | 16 | 2 500 | 1 200 |
2.3 | 3 группа – работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП; должностные лица, имеющие право выдавать наряд- допуск; ответственные руководители работ; члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП | 24 | 3 500 | 2 000 |
3. | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 8 | 1 000 | 800 |
4. | Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 1 000 | 800 |
5. | Охрана труда при выполнении работ на высоте: | |||
5.1 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (рабочие со стационарных рабочих мест) | 14 | 1 500 | 1 200 |
5.2 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 2 000 | 1 800 |
5.3 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикали) | 24 | 2 500 | 2 200 |
5.4 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 3 000 | 2 700 |
6. | Повышения квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 40 | 3 000 | 2 000 |
7. Пожарная безопасность | ||||
7.1 | Повышение квалификации в области пожарной безопасности | 16 | 2 000 | 1 500 |
7.2 | Проведение противопожарных инструктажей в организации по утвержденным программам организации | 1 | 1 000 | 800 |
7.3 | Руководитель тушения крупных лесных пожаров | 40 | 6 000 | 4 000 |
Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры | 16 | 2000 | 1500 | |
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (все модули): | 178 | 15 000 | 12 000 | |
– общепрофессиональный модуль | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 16 | 2000 | 1500 | |
– выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 16 | 2000 | 1500 | |
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 16 | 2000 | 1500 | |
8. Промышленная безопасность | ||||
8.1 | область аттестации А | 16 | – | 3 000 |
8.2 | дополнительные области Б (за каждую) | 32 | – | 2 000 |
8.3 | дополнительные области Г (за каждую) | 32 | – | 2 000 |
9. | Промышленная безопасность (для прохождения проверки знаний во внутренней комиссии организации) | 16-73 | – | 1 200 |
10. | Требования электробезопасности (II – V группы допуска) для прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре | 24-40 | – | 3200 |
11. | Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения и электрических сетях общего назначения | 24 | 3000 | 2400 |
12. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта и зацепка груза на крюк такого грузоподъемного механизма | 24 | 3500 | 3200 |
13. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением (в числе автоклавы) | 24 | 3500 | 3200 |
14. | Рабочий люльки | 32 | 3000 | 2400 |
Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | ||||
15. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 8000 | 6400 |
16. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6000 | 4800 |
17. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов)1 | 72 | 5000 | 4000 |
18. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5000 | 4000 |
Безопасность дорожного движения | ||||
19. | Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 48 | 7500 | 6000 |
20. | Консультант по вопросам перевозки опасных грузов: | |||
– первичная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 78 | 7500 | – | |
– повторная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 39 | 6500 | – | |
21. | Ежегодные занятия с водителями транспортных средств (проверка знаний БДД водительского состава) | 20 | 1000 | 800 |
22. | Безопасное защитное вождение | 16 | 2500 | 2000 |
23. | Безопасное защитное вождение (инструктор RoSPA + практика вождения) | 16 | 3500 | 3000 |
24. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2500 | 2000 |
25. | Управление транспортными средствами, оборудованными специализированными сигналами (категории: «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1») | 36 | 2500 | 2000 |
26. | Водитель – наставник | 32 | 8000 | 6400 |
27. | Экспедитор по перевозке грузов | 120 | 10000 | 8000 |
28. | Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов: | |||
– Базовый курс (Б) | 28 | 3000 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах (Б + Ц) | 44 | 5200 | – | |
– Базовый курс + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + 1) | 40 | 5000 | – | |
– Базовый курс + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + 7) | 40 | 5000 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + Ц + 1) | 66 | 7200 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + Ц + 7) | 66 | 7200 | – | |
– Полный курс подготовки (Б+Ц+1+7) | 68 | 9000 | – | |
Машинисты – трактористы | ||||
29. | Управление квадроциклом (водитель мототранспортных средств категории «А1») | |||
– при наличии водительского удостоверения | 130 | 6000 | – | |
– при отсутствии водительского удостоверения | 130 | 8000 | – | |
30. | Водитель погрузчика (категории: «B», «C», «D», «Е») | 160/80 | 12 000 | |
31. | Тракторист (категории: «B», «C», «D», «Е», «F») | 160 | 12 000 | – |
32. | Машинст бульдозера (категории: «C», «D», «Е») | 320 | 12 000 | – |
33. | Машинист одноковшового экскаватора (категории: «D», «Е») | 320 | 12 000 | – |
34. | Машинист автогрейдера (категории: «C», «D») | 320 | 12 000 | – |
35. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (категории: «B», «C», «D») | 320 | 12 000 | – |
Обучение на две категории | 320/480/640 | 20 000 | – | |
Обучение на три категории | 480/760/960 | 26 000 | – | |
Обучение на четыре категории | 640/1120/1280 | 32 000 | – | |
Открытие особой отметки | 80/160/320 | 4 000 | – | |
Катера и гидроциклы | ||||
36. | Водитель гидроцикла | 32 | 8 000 | 6 400 |
– морские пути и внутренние водные пути | 45 | 8 500 | 6 800 | |
37. | Водитель моторного судна | 45 | 13 500 | 10 800 |
– морские пути и внутренние водные пути | 106 | 14 000 | 11 200 | |
Водитель гидроцикла и моторного судна | 77 | 16 500 | 13 200 | |
– морские пути и внутренние водные пути | 151 | 17 000 | 16 600 | |
Обучение персонала предприятий индустрии развлечений | ||||
38. | Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений | 40 | – | 5000 |
Педагогика | ||||
40. | Правовые основы дистанционных образовательных технологий | 72 | – | 2000 |
41. | Андрагогика | 72 | – | 2000 |
Разное | ||||
42. | Безопасность строительства (программы, рекомендованные НОСТРОЕМ БС-1 – БС-16) | 72 | 6000 | 4800 |
43. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | – | 4000 |
44. | Оператор АЗС | 72 | – | 4800 |
45. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 40 | – | 2800 |
46. | Диспетчерское управление в лесном хозяйстве | 72 | – | 6400 |
47. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 4000 | 3200 |
48. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 48 | 3500 | 2800 |
49. | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) | 40 | 5000 | 2000 |
50. | Пилот квадрокоптера «базовый» | 12 | 5000 | – |
51. | Пилот квадрокоптера «расширенный» | 36 | 15000 | – |
52. | Пилот квадрокоптера «профессиональный» | 48 | 20000 | – |
53. | Пилот квадрокоптера «фотограмметрия в комплексе» | 36 | 20000 | – |
Профессиональная переподготовка | ||||
54. | Техносферная безопасность. Направление – охрана труда | 256 | 19 500 | 10000 |
55. | Техносферная безопасность. Направления – охрана труда + пожарная безопасность | 512 | 36 000 | 25 000 |
56. | Техносферная безопасность. Направление – пожарная безопасность | 256 | 19 500 | 15 000 |
57. | Контролер технического состояния автотранспортных средств (код 23.02.03) (слушатели – работники, занимающиеся выпуском автотранспорта на линию) | 256 | 19 500 | 10 000 |
58. | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (код 23.02.01) | 256 | 19 500 | 10 000 |
59. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (код 23.03.01) | 256 | 19 500 | 10 000 |
60. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 304 | 25000 | 15 000 |
61. | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 512 | 33 000 | 20 000 |
62. | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
63. | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
64. | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 816 | 51 000 | 30 000 |
65. | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 268 | 19 500 | – |
Не нашли курс, профессию или интересует стоимость услуг? Позвоните нам по номеру 8 (3952)64-99-63. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.