Прайс
Скачать прайс
Рабочие професcии
Дополнительное образование
Рабочие професcии
№ | Программа профессионального образования | Разряды | Часовка мин. разряд/ повышение | Стоимость мин. разряда (руб.) | Стоимость повышения разряда/переаттестации (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аккумуляторщик | 1-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
2 | Антикоррозийщик | 3-4 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
3 | Аппаратчик по химической чистке | 3-5 | 160/80 | 9 000 | 4 000 |
4 | Арматурщик | 2-7 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
5 | Бетонщик | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
6 | Вальщик леса | 6 | 160 | 9 000 | —– |
7 | Водитель электро-и автотележки | 2-3 | 160 | 7 000 | —– |
8 | Дробильщик | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
9 | Жестянщик | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
10 | Зарядчик огнетушителей | 2-3 | 160 | 7 000 | —– |
11 | Изолировщик | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
12 | Каменщик | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
13 | Контролер лома и отходов металла | 2-4 | 240/120 | 9 000 | 3 500 |
14 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
15 | Лаборант химического анализа | 2-5 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
16 | Лесной пожарный | 3-1 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
17 | Лифтер | 1-2 | 160 | 7 000 | 3 500 |
18 | Маляр | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
19 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-7 | 240/120 | 9 500 | 4 500 |
20 | Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
21 | Машинист буровой установки | 3-6 | 240 | 9 000 | 4 500 |
22 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
23 | Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда | 5 | 240 | 9 000 | —– |
24 | Машинист конвейера | 2-3 | 160 | 7 000 | —- |
25 | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
26 | Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
27 | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 240/120 | 10 000 | 5 000 |
28 | Машинист крана-манипулятора | 4-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
29 | Машинист крана мостового и козлового типа | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
30 | Машинист насосных установок | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
31 | Машинист технологических насосов | 2-7 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
32 | Машинист холодильных установок | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
33 | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
34 | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
35 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
36 | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
37 | Монтер пути | 2-7 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
38 | Облицовщик (плиточник или мозаичник) | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
39 | Оператор заправочных станций | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
40 | Оператор котельной | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
41 | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 320/160 | 14 000 | 7 000 |
42 | Оператор пульта управления | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
43 | Оператор технологических установок | 2-8 | 160/80 | 9 000 | 4 500 |
44 | Оператор товарный | 2-7 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
45 | Паяльщик | 1-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
46 | Пескоструйщик | 3-4 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
47 | Плотник | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
48 | Повар | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
49 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | 320/160 | 14 000 | 7 000 |
50 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4-6 | 320/160 | 14 000 | 7 000 |
51 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 320/160 | 14 000 | 7 000 |
52 | Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
53 | Раздельщик лома и отходов металла | 2-3 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
54 | Рамщик | 3-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
55 | Раскряжевщик | 3-4 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
56 | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
57 | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
58 | Резчик труб и заготовок | 1-4 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
59 | Сигналист | 3 | 160 | 7 000 | —– |
60 | Слесарь- инструментальщик | 2-8 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
61 | Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
62 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
63 | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 320/160 | 13 000 | 6 500 |
64 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
65 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
66 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 1-8 | 320/160 | 11 000 | 4 500 |
67 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
68 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
69 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
70 | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
71 | Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования) | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
72 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-7 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
73 | Слесарь по топливной аппаратуре | 2-5 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
74 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
75 | Слесарь-сантехник | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
76 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
77 | Сливщик-разливщик | 2-3 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
78 | Станочник деревообрабатывающих станков | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
79 | Станочник широкого профиля | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
80 | Столяр | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
81 | Стропальщик | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
82 | Токарь | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 3 500 |
83 | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
84 | Фрезеровщик | 2-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
85 | Чокеровщик | 4 | 160 | 7 000 | —– |
86 | Штукатур | 2-7 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
87 | Шлифовщик | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
88 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
89 | Электромонтажник-наладчик | 4-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
90 | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
91 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
92 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2-8 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
93 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
94 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
95 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3-7 | 320/160 | 11 000 | 5 000 |
Дополнительное образование
№ | Программа дополнительного образования | Срок обучения, час | Стоимость обучения очно (руб.) | Стоимость обучения очно-заочно, заочно (руб.) |
---|---|---|---|---|
ОХРАНА ТРУДА | ||||
1 | Программа А «Обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» | 16 | 2 500 | 2 000 |
2 | Программа Б «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» | 16 | 2 500 | 2 000 |
3 | Программа В «Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» – одно до 3-х направлений РПО* *при обучение от 3-х направлений, стоимость за каждое РПО + 300 руб. | 16 | 2 500 | 2 000 |
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Специалист по охране труда. Техносферная безопасность | 256 | 19 500 | 10 000 |
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И СИЗ | ||||
1 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (ОПП) | 8 | 1 500 | 1 000 |
2 | Повышение квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 40 | 5 000 | 3 000 |
3 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 8 | 1 500 | 1 000 |
ОХРАНА ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ | ||||
1 | Охрана труда при выполнении работ на высоте (рабочие со стационарных рабочих мест) | 14 | 1 500 | 1 200 |
2 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 2 000 | 1 800 |
3 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикали) | 24 | 2 500 | 2 200 |
4 | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 3 500 | 3 000 |
ОХРАН ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ | ||||
1 | 1 группа – работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ в ОЗП в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с учетом специфики конкретных объектов ОЗП | 16 | 2 500 | 1 200 |
2 | 2 группа – ответственные исполнители (производители) работ в ОЗП; наблюдающие; работники, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, в том числе загазованности; работники, руководящие спасением и эвакуацией, а также сами квалифицированно выполняющие эвакуацию и спасение | 16 | 2 500 | 1 200 |
3 | 3 группа – работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП; должностные лица, имеющие право выдавать наряд- допуск; ответственные руководители работ; члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП | 24 | 3 500 | 2 000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
1 | Повышение квалификации в области пожарной безопасности | 16 | 2 000 | 1 500 |
2 | Руководитель тушения крупных лесных пожаров | 40 | 6 000 | 4 000 |
3 | Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры | 16 | 2000 | 1500 |
4 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (все модули): | 178 | 15 000 | 12 000 |
4.1 | – общепрофессиональный модуль | 16 | 2000 | 1500 |
4.2 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.3 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.4 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.5 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.6 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 16 | 2000 | 1500 |
4.7 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.8 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 16 | 2000 | 1500 |
4.9 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 16 | 2000 | 1500 |
4.10 | – выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 16 | 2000 | 1500 |
4.11 | – монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 16 | 2000 | 1500 |
5 | Диспетчерское управление в лесном хозяйстве | 72 | – | 6 400 |
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Специалист по пожарной профилактике | 256 | 19 500 | 10 000 |
2 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию | 256 | 19 500 | 15 000 |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
1 | область аттестации А | 16 | – | 3 000 |
1.1 | дополнительные области Б (за каждую) | 32 | – | 2 000 |
1.2 | дополнительные области Г (за каждую) | 32 | – | 3 000 |
2 | Требования электробезопасности (II – V группы допуска) для прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре | 24-40 | – | 3 200 |
3 | Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения и электрических сетях общего назначения | 24 | – | 2 400 |
4 | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта и зацепка груза на крюк такого грузоподъемного механизма | 24 | 3 500 | 3 200 |
5 | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением (в числе автоклавы) | 24 | 3 500 | 3 200 |
6 | Рабочий люльки | 32 | 3 000 | 2 400 |
7 | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 4 000 | 3 200 |
8 | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 40 | – | 4 000 |
9 | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 48 | 3 500 | 2 800 |
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ | ||||
1 | Обесмечение антитеррористической защищенности объекта (территории) | 40 | – | 2 000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
1 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 40 | – | 4 800 |
2 | Профессиональная подготовка лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | 112 | – | 4 800 |
3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | – | 4 800 |
4 | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов)1 | 72 | 5 000 | 4 000 |
5 | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5 000 | 4 000 |
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ | ||||
1 | Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений | 40 | 5 000 | |
ПЕДАГОГИКА | ||||
1 | Правовые основы дистанционных образовательных технологий | 72 | – | 2 000 |
2 | Андрагогика | 72 | – | 2 000 |
БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ||||
1 | Безопасность строительства (программы, рекомендованные НОСТРОЕМ БС-1-БС-16) | 72 | 6 000 | 4 800 |
2 | Оператор АЗС | 72 | – | 4 800 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | ||||
1 | Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 48 | 7 500 | 6 000 |
2 | Консультант по вопросам перевозки опасных грузов: | |||
– первичная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 78 | 10 000 | – | |
– повторная аттестация (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 39 | 9 000 | – | |
3 | Ежегодные занятия с водителями транспортных средств (проверка знаний БДД водительского состава) | 20 | 1 000 | 800 |
4 | Безопасное защитное вождение | 16 | 2 500 | 2 000 |
5 | Безопасное защитное вождение (инструктор RoSPA + практика вождения) | 16 | 3 500 | 3 000 |
6 | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2 500 | 2 000 |
7 | Управление транспортными средствами, оборудованными специализированными сигналами (категории: «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1») | 36 | 2 500 | 2 000 |
8 | Водитель – наставник | 32 | 8 000 | 6 400 |
9 | Экспедитор по перевозке грузов | 120 | 10 000 | 8 000 |
10 | Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов: | |||
– Базовый курс (Б) | 28 | 3000 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах (Б + Ц) | 44 | 5200 | – | |
– Базовый курс + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + 1) | 40 | 5000 | – | |
– Базовый курс + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + 7) | 40 | 5000 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка взрывчатых веществ и изделий 1 класса (Б + Ц + 1) | 66 | 7200 | – | |
– Базовый курс + спецкурс по перевозке в цистернах + перевозка радиоактивных материалов 7 класса (Б + Ц + 7) | 66 | 7200 | – | |
– Полный курс подготовки (Б+Ц+1+7) | 68 | 9000 | – | |
Профессиональная переподготовка | ||||
1 | Контролер технического состояния автотранспортных средств (код 23.02.03) (слушатели – работники, занимающиеся выпуском автотранспорта на линию) | 256 | 19 500 | 10 000 |
2 | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (код 23.02.01) | 256 | 19 500 | 10 000 |
3 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (код 23.03.01) | 256 | 19 500 | 10 000 |
4 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 304 | 25000 | 15 000 |
5 | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 512 | 33 000 | 20 000 |
6 | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
7 | Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 560 | 36 000 | 23 000 |
8 | Контролер технического состояния автотранспортных средств + Диспетчер автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта + Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения с последующим повышением квалификации (с аттестацией в УГАДН г. Иркутска) | 816 | 51 000 | 30 000 |
9 | Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов (с аттестацией в УГАДН г. Новосибирска) | 268 | 19 500 | – |
МАШИНИСТЫ-ТРАКТОРИСТЫ | ||||
1 | Управление квадроциклом (водитель мототранспортных средств категории «А1») | |||
– при наличии водительского удостоверения | 130 | 6000 | – | |
– при отсутствии водительского удостоверения | 130 | 8000 | – | |
2 | Водитель погрузчика (категории: «B», «C») | 160 | 12 000 | |
Водитель погрузчика (категории: “D”) | 160 | 14 000 | ||
3 | Тракторист (категории: «B», «C», «D», «Е») | 160 | 14 000 | – |
4 | Машинст бульдозера (категории: «C», «D», «Е») | 320 | 14 000 | – |
5 | Машинист одноковшового экскаватора (категории: «D», «Е») | 320 | 14 000 | – |
6 | Машинист автогрейдера (категории: «C», «D») | 320 | 14 000 | – |
7 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (категории: «B», «C», «D») | 320 | 14 000 | – |
Обучение на две категории | 320/480/640 | 23 000 | – | |
Обучение на три категории | 480/760/960 | 29 000 | – | |
Обучение на четыре категории | 640/1120/1280 | 35 000 | – | |
Открытие особой отметки | 80/160/320 | 6 000 | – | |
КАТЕРА И ГИДРОЦИКЛЫ | ||||
1 | Водитель гидроцикла | 32 | 8 000 | 6 400 |
– морские пути и внутренние водные пути | 45 | 8 500 | 6 800 | |
2 | Водитель моторного судна | 45 | 13 500 | 10 800 |
– морские пути и внутренние водные пути | 106 | 14 000 | 11 200 | |
3 | Водитель гидроцикла и моторного судна | 77 | 16 500 | 13 200 |
– морские пути и внутренние водные пути | 151 | 17 000 | 16 600 | |
ПИЛОТ КВАДРОКОПТЕРА | ||||
1 | Пилот квадрокоптера «базовый» | 12 | 5000 | – |
2 | Пилот квадрокоптера «расширенный» | 36 | 15000 | – |
3 | Пилот квадрокоптера «профессиональный» | 48 | 20000 | – |
4 | Пилот квадрокоптера «фотограмметрия в комплексе» | 36 | 20000 | – |
Не нашли курс, профессию или интересует стоимость услуг? Позвоните нам по номеру 8 (3952)64-99-63. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.